<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 1998 - 2023 DPG Media B.V.</copyright>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 21:59:14 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2023 21:59:14 GMT</lastBuildDate>
		<docs>https://tweakers.net/reviews/76</docs>
		<description>Tweakblogs.net is de weblog service van Tweakers, de grootste hardwaresite en techcommunity van Nederland.</description>
		<image>
			<link>https://tweakblogs.net/</link>
			<title>Tweakblogs.net</title>
			<url>https://tweakers.net/g/if/logo.gif</url>
			<height></height><width></width>
			<description>Tweakblogs.net</description>
		</image>
		<language>nl-nl</language>
		<link>https://cio.tweakblogs.net</link>
		<title>Gezocht, medestanders</title>
		<webMaster>gathering@tweakers.net</webMaster>
		<item>
			<title>Wat valt er morgen te kiezen?</title>
			<link>https://cio.tweakblogs.net/blog/8237/wat-valt-er-morgen-te-kiezen.html</link>
			<description>Edit: Een medestudent wees me op coalitiechecker.nl/, die het rekenwerk overneemt en een verzameling uitspraken weergeeft, evenals stemwijzer stellingen. Niet foutloos of volledig, maar een stuk sneller dan zelf rekenen en vergelijken! Onderstaande blijft grotendeels waar, afgezien van zetelaantallen. Weinig opinie en veel rekenwerk, ik hoop dat het helpt. Morgen Afgelopen woensdag verkiezingen...</description><dc:creator>Cio</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cio.tweakblogs.net/blog/8237/wat-valt-er-morgen-te-kiezen.html#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cio.tweakblogs.net/blog/8237</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 00:36:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mijn glas is halfvol.</title>
			<link>https://cio.tweakblogs.net/blog/7761/mijn-glas-is-halfvol.html</link>
			<description>Het was niet genoeg ons te voorzien van middelen, ons te beperken, ons te sturen. Wij hadden niet de motivatie onze omgeving te verbeteren zoals die aanwezig was bij generaties voor ons, want verbetering was sneller internet en minder door de regen fietsen. Helaas bleek minder door de regen fietsen al snel tot gevolg te hebben dat het snelle internet niet snel genoeg was en echte regen steeds...</description><dc:creator>Cio</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cio.tweakblogs.net/blog/7761/mijn-glas-is-halfvol.html#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cio.tweakblogs.net/blog/7761</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:04:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les: Nieuws over recente gebeurtenissen</title>
			<link>https://cio.tweakblogs.net/blog/7651/les-nieuws-over-recente-gebeurtenissen.html</link>
			<description>Lesvorm: Project Vakgebied: Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen &amp; ICT Duur en looptijd: 3 tot 12 uur over 1 tot 3 weken, afhankelijk van gekozen diepgang, niveau en onderwerpen. Competenties: Gebruik gekozen software (b.v. Adobe suite, Microsoft Office, Dreamweaver)Samenwerken in groepsverbandInternetgebruik (b.v. social media, Google, Wikipedia)Afsluiting: Variabel, mogelijkheden zijn...</description><dc:creator>Cio</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://cio.tweakblogs.net/blog/7651/les-nieuws-over-recente-gebeurtenissen.html#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://cio.tweakblogs.net/blog/7651</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:03:48 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>